Description
Toutes les fraises pour Futura et Futura M.
Le tableau ci-dessous peut vous aider a trouver les mâchoires et fraises correspondant à votre besoin.
Pour plus de détails, voir la brochure suivante : brochure Silca
| CLE ORIGINALE | Machoire 1 | Machoire 2 | Fraise |
| ABUS AB48 | 05J | 06J | 01D |
| ABUS AB74 | |||
| ABUS AB48 | |||
| ABUS BRAVUS | 29J | 30J | 07D |
| 1000/2000/3000/4000 | 03L | ||
| ABUS BIKE | 92J | 93J | 09L |
| 8N/6N | |||
| ASSA | 02V | ||
| D12/DP/CLIQ | |||
| ASSA | 20J | 21J | 04L |
| D12 | |||
| ASSA ABLOY K100 | 86J | 87J | 01D |
| IKON RW6 | |||
| UNION KEYPRIME | |||
| VACHETTE VERCY | |||
| ASSA ABLOY CY110 | |||
| BKS WS42 | 39J | 38J | 08L |
| BKS WS50MK | 37J | 38J | 08L |
| PROFILES RA-RK-RZ | |||
| CES UDM | 49J | 25J | 12D |
| CES WSM NEW | 01J | 02J | 11D |
| CISA | 05J | 06J | 01D |
| CS70P CS70 CS62 | |||
| DOM | 108 | 109 | 09D |
| IX TECO / IX7TE | |||
| DOM IX TWIDO / IX7TW | 97J | 98J | 09D |
| DOM IX SATS | 91J | 02J | 09D |
| DOM IX6SR E | 44J | 02J | 09D |
| DOM IXGAMMA | 46J | 45J | 09D |
| DOM SIGMA | 31J | 32J | 05D |
| DOM / CORBIN IX5 DAS | 40J | 41J | 01D |
| DOM IX6 KG | 09J | 10J | 01D |
| DOM RS8 | 05V | ||
| EVVA | 07J+01J | 08J+02J | 05T+04L |
| EV106/EV106R | 01T+01D | ||
| EV122/EV122R | |||
| HUWIL HW15R | 16J | 17J | 01LW+01L |
| ISEO ISR100/R100/R50 | 11J | 02J | 01D |
| KABA MATRIX | 33J | 34J | 01D |
| KABA EXPER T | 05R | 10D | |
| KABA MA TRIX PLUS | 06R | 10D | |
| KABA STAR / 20 | 07R | 23D+17D | |
| KABA KA8 (MICRO) | 01J+A18 | 02J | 01D |
| KABA MIWA | 84J | 85J | 17D |
| KESO KE1/KE2/KE4 | 26J | 27J | 01D+03D |
| KYR SCU1 | 01J+A18 | 02J | 01D |
| MAGNUM | 35J+01J | 36J+02J | 02D+04L |
| SUPERIOR/SUPERIOR+ | |||
| MAUER | 54J | 55J | 02D |
| M&C MATRIX | 66J | 67J | 05L |
| M&C CONDOR | 104 | 105 | 01D+01LW |
| M&C COLOR NEW | 95J+01J | 96J+02J | 01D+04L |
| MERONI MER39 | 14J | 15J | 02LW+02L |
| MG MONTI HSP | 42J | 43J | 01D |
| MUL.T.LOCK | 01J | 02J | 05T+04D+05L |
| PFAFFENHAIN K14 | 24J+01V | 25J | 01D |
| PFAFFENHAIN KV14 | 28J+04V | 25J | 01D |
| SECUREMME SCM2 | 13J | 02J | 02D |
| SECUREMME K3 | 05J | 06J | 02D |
| SECUREMME K22/K64 | 13J | 02J | 14D |
| SECUREMME K5 | 18J+126 | 02J+127 | 02D |
| SECUREMME EVO K50 | 126 | 127 | 01D/04D |
| STS STS5 / STS6 | 12J | 02J | 01D |
| STS ST6 / ST8 | 58J | 61J | 09D |
| TESA TX70 | 94J | 83J | 01D |
| VACHETTE VAC91 | 22J | 23J | 03D |
| VAC104 VAC103 VAC105 | |||
| VIRO PALLADIUM | 50J | 51J | 02D |
| WILKA PR100 CARAT P1 | 24J | 25J | 02D |
| WILKA PR300 CARAT P3 | 48J | 47J | 01D |
| WILKA CARAT S1 – S4 | 68J | 69J | 02D |
| WILKA CARAT S3 – S5 | 110 | 111 | 09D |
| WINKHAUS RPE-RPS | 24J+03V | 25J | 06D |
| HU66 – HU75 | 19J | 02J | 01LW+01L |
| HU92 | 01J | 04J | 01LW+01L |
| SX9-SX10-SX11 | B6 | ||
| FORD (ESCAPE) | 01J+A34 | 02J | 01LW+01L |
| 19J | 02J | 01LW+01L | |
| FO21 | 03R | 01LW+01L | |
| HONDA | 52J | 53J | 01LW+01L |
| HU101 | 19J | 02J | 01LW+01L |
| HU162T | 56J | 57J | 02LW+02L |
| MERCEDES | 01J | 04J | 01LW+01L |
| TUBULAIRES | 02R | 03L | |
| GRAVURE | 01E | 02E | 18DW |




